Para ligações externas utilize (49) 3251-1022
| LOCAL | RAMAL | RESPONSÁVEL | PRÉDIO |
|---|---|---|---|
| AVALIAÇÃO | 234 | Fabiula | REITORIA |
| AVALIAÇÃO | 926 | Ana Karuline | REITORIA |
| AVALIAÇÃO | 235 | Dejenane | REITORIA |
| CEP | 286 | Elisa | REITORIA |
| CIÊNCIAS DA RELIGIÃO | 228 | Carlos Bertaiolli | REITORIA |
| COORD GRADUAÇÃO | 281 | Lucimari Scos | REITORIA |
| COORD PEDAGOGIA EAD | 374 | Jourdan Linder | REITORIA |
| INTERNACIONALIZAÇÃO | 227 | Thiago Spindola Coelho | REITORIA |
| OBSERVATÓRIO | 960 | Observatório | REITORIA |
| PAAP | 330 | Mariane | REITORIA |
| PESQUISA | 278 | Pesquisa | REITORIA |
| RECEPÇÃO PROENS | 294 | Carla Palhano | REITORIA |
| RECEPÇÃO PROPEPG | 368 | Ana Paula | REITORIA |
| RECEPÇÃO REITOR | 371 | Beatriz | REITORIA |
| RH | 306 | Eluza Cordova | REITORIA |
| RH | 363 | Fabiula | REITORIA |
| RH | 366 | Patricia Rosa | REITORIA |
| RH | 906 | Bruna RH | REITORIA |
| RH | 229 | Daniele | REITORIA |
| SEAPE | 322 | Sabrina Lopes | REITORIA |
| SEAPE | 373 | Danilo / Vitória | REITORIA |
| SEAPE | 321 | Maria Eduarda | REITORIA |
| PATRIMÔNIO | 246 | João Paulo | PATRIMÔNIO |
| PATRIMÔNIO | 275 | Ilson | PATRIMÔNIO |
| PATRIMÔNIO | 272 | Nayuri | PATRIMÔNIO |
| PATRIMÔNIO | 921 | Lucélia | PATRIMÔNIO |
| MIDILAGES | 247 | Daniela | MIDILAGES |
| ARQUIVO ATIVO | 219 | Patricia | FUNDAÇÃO |
| BIBLIOTECA | 215 | Jane | FUNDAÇÃO |
| CENTRAL | 243 | Andriele | FUNDAÇÃO |
| CENTRAL | 415 | Stefani | FUNDAÇÃO |
| CENTRAL | 221 | Edilson | FUNDAÇÃO |
| CENTRAL' | 203 | Adelita | FUNDAÇÃO |
| COMERCIAL | 282 | Eliege | FUNDAÇÃO |
| COMERCIAL | 238 | Luciane Proença | FUNDAÇÃO |
| COMERCIAL | 244 | Luana | FUNDAÇÃO |
| COMERCIAL | 901 | Suzani Silveira | FUNDAÇÃO |
| COMERCIAL | 200 | Debora Melo | FUNDAÇÃO |
| CONTABILIDADE | 908 | Alberto | FUNDAÇÃO |
| CONTABILIDADE | 207 | Enéias | FUNDAÇÃO |
| CONTABILIDADE | 237 | Juliana Freitas | FUNDAÇÃO |
| CONTRATOS | 261 | Luis Eduardo | FUNDAÇÃO |
| CONTROLADORIA | 348 | Rafael | FUNDAÇÃO |
| CONTROLADORIA/BOLSAS | 927 | Daniele | FUNDAÇÃO |
| CONTROLADORIA/BOLSAS | 928 | Fernanda Kuhnen | FUNDAÇÃO |
| CONTROLADORIA/BOLSAS | 288 | Stefannie Stramosk | FUNDAÇÃO |
| CONTROLADORIA/BOLSAS | 318 | Cristiane Magnabosco | FUNDAÇÃO |
| FINANCEIRO | 915 | Amilcar | FUNDAÇÃO |
| FINANCEIRO | 208 | Julia | FUNDAÇÃO |
| FINANCEIRO | 223 | Bernadete | FUNDAÇÃO |
| FINANCEIRO | 916 | Angelita | FUNDAÇÃO |
| FINANCEIRO | 342 | Eliane | FUNDAÇÃO |
| JURIDICO | 333 | Roberto | FUNDAÇÃO |
| JURIDICO | 329 | Gisele | FUNDAÇÃO |
| JURIDICO | 420 | Angelo | FUNDAÇÃO |
| NIU | 440 | Vinicius | FUNDAÇÃO |
| NIU | 260 | Vilmar | FUNDAÇÃO |
| NIU | 296 | Carraro | FUNDAÇÃO |
| NIU | 441 | David | FUNDAÇÃO |
| NIU | 448 | Matheus | FUNDAÇÃO |
| SDR | 205 | Raquel | FUNDAÇÃO |
| SDR | 204 | Luiza | FUNDAÇÃO |
| SDR | 206 | Julia | FUNDAÇÃO |
| SECRETARIA ACADÊMICA | 307 | Enedir | FUNDAÇÃO |
| SECRETARIA ACADÊMICA | 292 | Edinara | FUNDAÇÃO |
| SECRETARIA ACADÊMICA | 929 | Gilmara | FUNDAÇÃO |
| SECRETÁRIA ACADEMICA | 444 | Ivone | FUNDAÇÃO |
| SECRETARIA ACADÊMICA | 930 | Heliete | FUNDAÇÃO |
| SECRETARIA FUNDAÇÃO | 918 | Maiara | FUNDAÇÃO |
| SERED | 445 | Bianca | FUNDAÇÃO |
| TELEFONISTA | 222 | Fernanda | FUNDAÇÃO |
| CCET | 211 | Rafael Antunes | CCET |
| CCET | 297 | Mariana | CCET |
| CCET | 217 | Brian | CCET |
| COORD ARQUITETURA | 422 | Kareenn Diener | CCET |
| COORD DESIGN INTERIO | 241 | Felipe da Silva Muniz | CCET |
| COORD ENG CIVIL | 245 | Ricardo Nerbass | CCET |
| COORD ENG ELÉTRICA | 418 | Nathielle Branco | CCET |
| COORD ENG MECÂNICA | 426 | Juliano Machado Menegazzo | CCET |
| COORD ENG PRODUÇÃO | 259 | Thiago Spindola Coelho | CCET |
| COORD MATEMÁTICA | 254 | Neusa Maria | CCET |
| LAB QUÍMICA | 298 | Laboratório | CCET |
| SER Covid | 375 | Tiffany | CCET |
| ANATOMIA | 287 | Lilian | BLOCO II |
| COORD BIOMEDICINA | 417 | Elisa Maria Rodriguez Pazinatto Telli | BLOCO II |
| COORD ED FÍSICA | 925 | Andreia Munalli Borssatto | BLOCO II |
| COORD ENFERMAGEM | 424 | Andrea Cristine Borges | BLOCO II |
| COORD FISIOTERAPIA | 428 | Tarso Waltrick | BLOCO II |
| COORD LETRAS | 233 | Carlos Eduardo Canani | BLOCO II |
| COORD MÚSICA | 423 | Isabel Nercolini Ceron | BLOCO II |
| COORD ODONTOLOGIA | 266 | Fabrizio Ramos Martins | BLOCO II |
| COORD PEDAGOGIA | 413 | Mariléia Aparecida Wolff Tubs | BLOCO II |
| COORD PSICOLOGIA | 427 | Vivian Fátima Oliveira | BLOCO II |
| LAB.CULTURA | 302 | Lilian Leal | BLOCO II |
| COMUNICAÇÃO | 902 | Jary Carneiro | BLOCO I |
| COORD ADMINISTRAÇÃO | 252 | Kelli Ap Gotardo Armiliato | BLOCO I |
| COORD CONTÁBEIS | 290 | Justine Neto | BLOCO I |
| COORD COSMETOLOGIA | 240 | Marcia de Liz | BLOCO I |
| COORD FONOAUDIOLOGIA | 419 | Alessandra Zanoni | BLOCO I |
| COORD JORNALISMO | 315 | Luiz Augusto Del Moura da Silva | BLOCO I |
| COORD SERVIÇO SOCIAL | 314 | Audrilara | BLOCO I |
| COORD SISTEMAS | 225 | Rafael Gattino Furtado | BLOCO I |
| COORDENAÇÃO PÓS-GRAD | 276 | Sabrina Lopes | BLOCO I |
| EAD | 269 | Jackson | BLOCO I |
| EAD | 904 | Makhelly | BLOCO I |
| EAD | 905 | Célio | BLOCO I |
| EAD | 425 | Cassiano | BLOCO I |
| LAB.COSMET.ESTÉTICA | 914 | Laboratório | BLOCO I |
| NAF | 291 | NAF | BLOCO I |
| PPGAS | 409 | Lenita / Natalia | BLOCO I |
| PPGAS | 408 | Vanessa / Cleonice | BLOCO I |
| PPGAS | 407 | Ana / Bruna | BLOCO I |
| PPGAS | 910 | Dalvan / Pedro | BLOCO I |
| PPGAS | 410 | Anelise / Lilia | BLOCO I |
| PPGE | 404 | Josilaine | BLOCO I |
| PPGE | 405 | Lucia / Valdir | BLOCO I |
| PPGE | 402 | Madalena / Rafael | BLOCO I |
| PPGE | 400 | Vinicius / Jaime | BLOCO I |
| PPGGS | 431 | Maria de Lourdes | BLOCO I |
| PPGGS | 430 | Daniela | BLOCO I |
| PPGGS | 406 | Priscila | BLOCO I |
| PPGGS | 912 | Ciro | BLOCO I |
| PPGISP | 411 | Cristina / Fernanda | BLOCO I |
| SECRETARIA MESTRADO | 264 | Gabriela | BLOCO I |
| SECRETARIA MESTRADO | 263 | Cristina | BLOCO I |
| SECRETARIA MESTRADO | 308 | Silvana Pinheiro | BLOCO I |
| SECRETARIA PÓS-GRADU | 344 | Amanda | BLOCO I |
| SECRETARIO MESTRADO | 270 | Gabriela | BLOCO I |
| SECRETARIO PÓS-GRADU | 345 | Adriana | BLOCO I |
| SETOR DE MEIOS | 920 | Vilmar | BLOCO I |
| SETOR DE MEIOS | 226 | Marcelo | BLOCO I |
| VIGILANTES | 210 | VIGILANTES | BLOCO I |
| ARQUIVO INATIVO | 218 | Adilson | BLOCO CCS |
| CENTRO CIRÚRGICO | 230 | Daiane | BLOCO CCS |
| CER II | 909 | Elusa Camargo | BLOCO CCS |
| CER II | 364 | Assistente Social | BLOCO CCS |
| CER II | 365 | Thamy | BLOCO CCS |
| CLINICA CCS | 319 | Neila Oliveira | BLOCO CCS |
| Consultório Integrad | 224 | Consultório Integrado | BLOCO CCS |
| COORD MEDICINA | 248 | Cristina Subtil | BLOCO CCS |
| ESTERELIZAÇÃO | 285 | Marilene | BLOCO CCS |
| ESTERELIZAÇÃO | 932 | Patricia Marcolino | BLOCO CCS |
| FISIOTERAPIA CCS | 367 | Sônia Betz | BLOCO CCS |
| GESTOR(A) CCS | 347 | Claudete Oliveira | BLOCO CCS |
| LAB.BIOMEDICINA | 337 | Miriam Santos | BLOCO CCS |
| LAB.BIOMEDICINA | 922 | Indiara | BLOCO CCS |
| LPP CCS | 220 | Juliana e Patricia Arruda | BLOCO CCS |
| MORFOFUNCIONAL | 325 | Claudia | BLOCO CCS |
| PRONTUÁRIO | 328 | Cristiane Deitos | BLOCO CCS |
| RECEPÇÃO CCS | 284 | Kellen | BLOCO CCS |
| COORD DIREITO | 267 | Gerson Palma Arruda | BLOCO CCJ |
| DIREITO | 412 | Elson | BLOCO CCJ |
| ESCRITÓRIO MODELO | 305 | Sirlane | BLOCO CCJ |
| ESCRITÓRIO MODELO | 280 | Camila | BLOCO CCJ |
| ESCRITÓRIO MODELO | 312 | Ana Miriam | BLOCO CCJ |
| ESCRITÓRIO MODELO | 924 | Edgar | BLOCO CCJ |
| ESCRITÓRIO MODELO | 923 | Gabriele | BLOCO CCJ |
| ESCRITÓRIO MODELO | 216 | Sandra | BLOCO CCJ |
| ESCRITÓRIO MODELO | 310 | Aline Longo | BLOCO CCJ |
| ESCRITÓRIO MODELO | 279 | Tomaz | BLOCO CCJ |
| GECAL | 293 | Geraldo Locks | BLOCO CCJ |
| PROJ.EXT.DIREITO | 429 | Projeto de Extensão Direito | BLOCO CCJ |
Para ligações externas utilize (49) 3251-1022<