Para ligações externas utilize (49) 3251-1022
LOCAL | RAMAL | RESPONSÁVEL | PRÉDIO |
---|---|---|---|
AVALIAÇÃO | 926 | Dejenane | REITORIA |
AVALIAÇÃO | 235 | Ana Karuline | REITORIA |
CEP | 286 | Elisa | REITORIA |
CIÊNCIAS DA RELIGIÃO | 228 | Carlos Bertaiolli | REITORIA |
COORD GRADUAÇÃO | 281 | Lucimari Scos | REITORIA |
COORD PEDAGOGIA EAD | 374 | Jourdan Linder | REITORIA |
INTERNACIONALIZAÇÃO | 227 | Thiago Spindola Coelho | REITORIA |
OBSERVATÓRIO | 960 | Observatório | REITORIA |
PAAP | 330 | Mariane | REITORIA |
PESQUISA | 278 | Pesquisa | REITORIA |
RECEPÇÃO PROENS | 294 | Carla Palhano | REITORIA |
RECEPÇÃO PROPEPG | 368 | Ana Paula | REITORIA |
RECEPÇÃO REITOR | 371 | Beatriz | REITORIA |
RH | 906 | Bruna RH | REITORIA |
RH | 229 | Sandra | REITORIA |
RH | 306 | Eluza Cordova | REITORIA |
RH | 366 | Patricia Rosa | REITORIA |
RH | 363 | Higor | REITORIA |
SEAPE | 321 | Maria Eduarda | REITORIA |
SEAPE | 373 | Suzana Duarte | REITORIA |
PATRIMÔNIO | 921 | Lucélia | PATRIMÔNIO |
PATRIMÔNIO | 272 | Nayuri | PATRIMÔNIO |
PATRIMÔNIO | 275 | Ilson | PATRIMÔNIO |
PATRIMÔNIO | 246 | João Paulo | PATRIMÔNIO |
MIDILAGES | 247 | Daniela | MIDILAGES |
ARQUIVO ATIVO | 219 | Patricia | FUNDAÇÃO |
BIBLIOTECA | 215 | Jane | FUNDAÇÃO |
CENTRAL | 416 | Gabriela | FUNDAÇÃO |
CENTRAL | 221 | Edilson | FUNDAÇÃO |
CENTRAL | 243 | Andriele | FUNDAÇÃO |
CENTRAL | 415 | Stefani | FUNDAÇÃO |
CENTRAL | 414 | Adelita | FUNDAÇÃO |
COMERCIAL | 282 | Eliege | FUNDAÇÃO |
COMERCIAL | 276 | Sabrina Lopes | FUNDAÇÃO |
COMERCIAL | 200 | Debora Melo | FUNDAÇÃO |
COMERCIAL | 238 | Luciane Proença | FUNDAÇÃO |
COMERCIAL | 244 | Luana | FUNDAÇÃO |
CONTABILIDADE | 207 | Enéias | FUNDAÇÃO |
CONTABILIDADE | 908 | Alberto | FUNDAÇÃO |
CONTABILIDADE | 237 | Juliana Freitas | FUNDAÇÃO |
CONTRATOS | 261 | Maiara | FUNDAÇÃO |
CONTROLADORIA | 348 | Rafael | FUNDAÇÃO |
CONTROLADORIA/BOLSAS | 927 | Daniele | FUNDAÇÃO |
CONTROLADORIA/BOLSAS | 288 | Diogo Veiga | FUNDAÇÃO |
CONTROLADORIA/BOLSAS | 318 | Cristiane Magnabosco | FUNDAÇÃO |
CONTROLADORIA/BOLSAS | 928 | Fernanda Kuhnen | FUNDAÇÃO |
FINANCEIRO | 915 | Amilcar | FUNDAÇÃO |
FINANCEIRO | 208 | Julia | FUNDAÇÃO |
FINANCEIRO | 342 | Eliane | FUNDAÇÃO |
FINANCEIRO | 223 | Bernadete | FUNDAÇÃO |
FINANCEIRO | 916 | Angelita | FUNDAÇÃO |
JURIDICO | 333 | Roberto | FUNDAÇÃO |
JURIDICO | 329 | Gisele | FUNDAÇÃO |
JURIDICO | 420 | Angelo | FUNDAÇÃO |
NIU | 441 | David | FUNDAÇÃO |
NIU | 260 | Vilmar | FUNDAÇÃO |
NIU | 443 | Kauan | FUNDAÇÃO |
NIU | 447 | Thiago | FUNDAÇÃO |
NIU | 440 | Vinicius | FUNDAÇÃO |
NIU | 448 | Matheus | FUNDAÇÃO |
NIU | 296 | Carraro | FUNDAÇÃO |
SECRETARIA ACADÊMICA | 307 | Enedir | FUNDAÇÃO |
SECRETÁRIA ACADEMICA | 444 | Ivone | FUNDAÇÃO |
SECRETARIA ACADÊMICA | 292 | Edinara | FUNDAÇÃO |
SECRETARIA ACADÊMICA | 930 | Heliete | FUNDAÇÃO |
SECRETARIA ACADÊMICA | 929 | Gilmara | FUNDAÇÃO |
SECRETARIA FUNDAÇÃO | 918 | Amanda | FUNDAÇÃO |
SERED | 445 | Bianca | FUNDAÇÃO |
TELEFONISTA | 222 | Fernanda | FUNDAÇÃO |
DCE UNIPLAC | 335 | DCE | CCV |
CCET | 217 | Edson | CCET |
CCET | 211 | Rafael Antunes | CCET |
CCET | 297 | Mariana | CCET |
COORD ARQUITETURA | 422 | Kareenn Diener | CCET |
COORD DESIGN INTERIO | 241 | Felipe da Silva Muniz | CCET |
COORD ENG CIVIL | 245 | Ricardo Nerbass | CCET |
COORD ENG ELÉTRICA | 418 | Nathielle Branco | CCET |
COORD ENG MECÂNICA | 426 | Juliano Machado Menegazzo | CCET |
COORD ENG PRODUÇÃO | 259 | Thiago Spindola Coelho | CCET |
COORD MATEMÁTICA | 254 | Neusa Maria | CCET |
LAB QUÍMICA | 298 | Laboratório | CCET |
SER Covid | 375 | Cristiane Mota | CCET |
COMUNICAÇÃO | 902 | Jary Carneiro | BLOCO I |
COMUNICAÇÃO | 901 | Amanda | BLOCO I |
COORD ADMINISTRAÇÃO | 252 | Kelli Ap Gotardo Armiliato | BLOCO I |
COORD CONTÁBEIS | 290 | Justine Neto | BLOCO I |
COORD COSMETOLOGIA | 240 | Marcia de Liz | BLOCO I |
COORD JORNALISMO | 315 | Luiz Augusto Del Moura da Silva | BLOCO I |
COORD SERVIÇO SOCIAL | 314 | Audrilara | BLOCO I |
COORD SISTEMAS | 225 | Rafael Gattino Furtado | BLOCO I |
EAD | 904 | Tutores | BLOCO I |
EAD | 905 | Célio | BLOCO I |
EAD | 269 | Jackson | BLOCO I |
EAD | 425 | Cassiano | BLOCO I |
LAB.COSMET.ESTÉTICA | 914 | Laboratório | BLOCO I |
NAF | 291 | NAF | BLOCO I |
PPGAS | 407 | Ana / Bruna | BLOCO I |
PPGAS | 406 | Fernanda / Andréia | BLOCO I |
PPGAS | 409 | Lenita / Natalia | BLOCO I |
PPGAS | 410 | Anelise / Lilia | BLOCO I |
PPGAS | 408 | Vanessa / Cleonice | BLOCO I |
PPGAS | 910 | Dalvan / Pedro | BLOCO I |
PPGE | 430 | Valéria | BLOCO I |
PPGE | 405 | Lucia / Valdir | BLOCO I |
PPGE | 402 | Madalena / Rafael | BLOCO I |
PPGE | 404 | Josilaine | BLOCO I |
PPGE | 400 | Vinicius / Jaime | BLOCO I |
PPGGS | 912 | Marina | BLOCO I |
PPGISP | 411 | Cristina / Fernanda | BLOCO I |
SECRETARIA MESTRADO | 308 | Silvana Pinheiro | BLOCO I |
SECRETARIA MESTRADO | 264 | Gabriela | BLOCO I |
SECRETARIA PÓS-GRADU | 344 | Amanda | BLOCO I |
SECRETARIO MESTRADO | 270 | Makhelly | BLOCO I |
SECRETARIO PÓS-GRADU | 345 | Adriana | BLOCO I |
SETOR DE MEIOS | 920 | Vilmar | BLOCO I |
SETOR DE MEIOS | 226 | Marcelo | BLOCO I |
VIGILANTES | 210 | VIGILANTES | BLOCO I |
ARQUIVO INATIVO | 218 | Adilson | BLOCO CCS |
CENTRO CIRÚRGICO | 230 | Daiane | BLOCO CCS |
CER II | 365 | Thamy | BLOCO CCS |
CER II | 364 | Assistente Social | BLOCO CCS |
CER II | 909 | Elusa Camargo | BLOCO CCS |
CLINICA CCS | 319 | Neila Oliveira | BLOCO CCS |
COORD MEDICINA | 248 | Cristina Subtil | BLOCO CCS |
ESTERELIZAÇÃO | 932 | Patricia Marcolino | BLOCO CCS |
ESTERELIZAÇÃO | 285 | Marilene | BLOCO CCS |
FISIOTERAPIA CCS | 367 | Sônia Betz | BLOCO CCS |
GESTOR(A) CCS | 347 | Claudete Oliveira | BLOCO CCS |
LAB.BIOMEDICINA | 922 | Indiara | BLOCO CCS |
LAB.BIOMEDICINA | 337 | Miriam Santos | BLOCO CCS |
LPP CCS | 220 | Juliana e Patricia Arruda | BLOCO CCS |
MORFOFUNCIONAL | 325 | Claudia | BLOCO CCS |
PRONTUÁRIO | 328 | Cristiane Deitos | BLOCO CCS |
RECEPÇÃO CCS | 284 | Kellen | BLOCO CCS |
SERVIÇO PSICOLOGIA | 419 | Kenny | BLOCO CCS |
COORD DIREITO | 267 | Gerson Palma Arruda | BLOCO CCJ |
DIREITO | 412 | Elson | BLOCO CCJ |
ESCRITÓRIO MODELO | 924 | Edgar | BLOCO CCJ |
ESCRITÓRIO MODELO | 923 | Gabriele | BLOCO CCJ |
ESCRITÓRIO MODELO | 280 | Camila | BLOCO CCJ |
ESCRITÓRIO MODELO | 216 | Sandra | BLOCO CCJ |
ESCRITÓRIO MODELO | 305 | Sirlane | BLOCO CCJ |
ESCRITÓRIO MODELO | 312 | Ana Miriam | BLOCO CCJ |
ESCRITÓRIO MODELO | 310 | Aline Longo | BLOCO CCJ |
ESCRITÓRIO MODELO | 279 | Tomaz | BLOCO CCJ |
GECAL | 293 | Geraldo Locks | BLOCO CCJ |
PROJ.EXT.DIREITO | 429 | Projeto de Extensão Direito | BLOCO CCJ |
ANATOMIA | 287 | Lilian | BLOCO 2 |
COORD BIOMEDICINA | 417 | Elisa Maria Rodriguez Pazinatto Telli | BLOCO 2 |
COORD ED FÍSICA | 925 | Andreia Munalli Borssatto | BLOCO 2 |
COORD ENFERMAGEM | 424 | Andrea Cristine Borges | BLOCO 2 |
COORD FISIOTERAPIA | 428 | Tarso Waltrick | BLOCO 2 |
COORD LETRAS | 233 | Carlos Eduardo Canani | BLOCO 2 |
COORD MÚSICA | 423 | Isabel Nercolini Ceron | BLOCO 2 |
COORD ODONTOLOGIA | 266 | Fabrizio Ramos Martins | BLOCO 2 |
COORD PEDAGOGIA | 413 | Mariléia Aparecida Wolff Tubs | BLOCO 2 |
COORD PSICOLOGIA | 427 | Vivian Fátima Oliveira | BLOCO 2 |
LAB.CULTURA | 302 | Lilian Leal | BLOCO 2 |
Para ligações externas utilize (49) 3251-1022<