Para ligações externas utilize (49) 3251-1022
LOCAL | RAMAL | RESPONSÁVEL | PRÉDIO |
---|---|---|---|
Avaliação | 235 | REITORIA | |
AVALIAÇÃO | 926 | Madalena | REITORIA |
AVALIAÇÃO | 372 | Carla Ramos | REITORIA |
CEP | 286 | Elisa | REITORIA |
COORD GRADUAÇÃO | 281 | Lucimari Scos | REITORIA |
GABINETE REITOR | 236 | Beatriz | REITORIA |
INTERNACIONALIZAÇÃO | 228 | Patricia | REITORIA |
PAAP | 330 | Mariane | REITORIA |
PAAP | 374 | Jourdan Linder | REITORIA |
PESQUISA | 278 | Pesquisa | REITORIA |
RECEPÇÃO PRÓ-REITOR | 294 | Carla Palhano | REITORIA |
RECEPÇÃO PROPEPG | 368 | Fabiula | REITORIA |
RECEPÇÃO REITOR | 371 | Beatriz | REITORIA |
RH | 366 | Patricia Rosa | REITORIA |
RH | 363 | Higor | REITORIA |
RH | 229 | Sandra | REITORIA |
RH | 306 | Eluza Cordova | REITORIA |
RH | 906 | Bruna RH | REITORIA |
SEAPE | 321 | ANALEIA | REITORIA |
SEAPE | 373 | Suzana Duarte | REITORIA |
PATRIMÔNIO | 246 | João Paulo | PATRIMÔNIO |
PATRIMÔNIO | 921 | Suellen | PATRIMÔNIO |
PATRIMÔNIO | 272 | Grazi | PATRIMÔNIO |
PATRIMÔNIO | 275 | Ilson | PATRIMÔNIO |
MIDILAGES | 247 | Daniele | MIDILAGES |
ARQUIVO ATIVO | 219 | Patricia | FUNDAÇÃO |
BIBLIOTECA | 215 | Atendimento | FUNDAÇÃO |
BIBLIOTECA | 232 | Silvania | FUNDAÇÃO |
CENTRAL | 239 | Nilceia | FUNDAÇÃO |
CENTRAL | 416 | Gabriela | FUNDAÇÃO |
CENTRAL | 242 | Fernanda | FUNDAÇÃO |
CENTRAL | 415 | Marta | FUNDAÇÃO |
CENTRAL | 414 | Cristiane | FUNDAÇÃO |
CENTRAL | 221 | Edilson | FUNDAÇÃO |
CENTRAL | 243 | Ana Paula | FUNDAÇÃO |
COMERCIAL | 238 | Luciane Proença | FUNDAÇÃO |
COMERCIAL | 276 | Sabrina Lopes | FUNDAÇÃO |
COMERCIAL | 200 | Debora Melo | FUNDAÇÃO |
COMERCIAL | 282 | Eliege | FUNDAÇÃO |
CONTABILIDADE | 908 | Alberto | FUNDAÇÃO |
CONTABILIDADE | 207 | Enéias | FUNDAÇÃO |
CONTABILIDADE | 237 | Juliana Freitas | FUNDAÇÃO |
CONTRATOS | 261 | Eliane Deitos | FUNDAÇÃO |
CONTROLADORIA | 348 | Rafael | FUNDAÇÃO |
CONTROLADORIA/BOLSAS | 318 | Cristiane Magnabosco | FUNDAÇÃO |
CONTROLADORIA/BOLSAS | 927 | Daniele | FUNDAÇÃO |
FINANCEIRO | 342 | Graziele Cardoso | FUNDAÇÃO |
FINANCEIRO | 223 | Bernadete | FUNDAÇÃO |
FINANCEIRO | 917 | Amilcar | FUNDAÇÃO |
FINANCEIRO | 916 | Angelita | FUNDAÇÃO |
FINANCEIRO | 915 | Amilcar | FUNDAÇÃO |
FINANCEIRO | 208 | Aline | FUNDAÇÃO |
FINANCEIRO CENTRAL | 288 | Marilandia | FUNDAÇÃO |
JURIDICO | 420 | Angelo | FUNDAÇÃO |
JURIDICO | 329 | Gisele | FUNDAÇÃO |
JURIDICO | 333 | Roberto | FUNDAÇÃO |
NIU | 442 | Kevelin | FUNDAÇÃO |
NIU | 443 | Vinicius / Thiago | FUNDAÇÃO |
NIU | 440 | Kauan | FUNDAÇÃO |
NIU | 488 | Matheus | FUNDAÇÃO |
NIU | 260 | Andre / Vilmar | FUNDAÇÃO |
NIU | 296 | Carraro | FUNDAÇÃO |
NIU | 441 | David | FUNDAÇÃO |
SECRETÁRIA ACADEMICA | 444 | Ivone | FUNDAÇÃO |
SECRETARIA ACADÊMICA | 929 | Gilmara | FUNDAÇÃO |
SECRETARIA ACADÊMICA | 292 | Edinara | FUNDAÇÃO |
SECRETARIA ACADÊMICA | 930 | Heliete | FUNDAÇÃO |
SECRETARIA ACADÊMICA | 311 | Magali | FUNDAÇÃO |
SECRETARIA ACADÊMICA | 931 | Patricia Ramos | FUNDAÇÃO |
SECRETARIA ACADÊMICA | 307 | Enedir | FUNDAÇÃO |
SECRETARIA FUNDAÇÃO | 918 | Maiara | FUNDAÇÃO |
SERED | 445 | Bianca | FUNDAÇÃO |
TELEFONISTA | 222 | Fernanda | FUNDAÇÃO |
TELEFONISTA | 262 | Fernanda | FUNDAÇÃO |
DCE UNIPLAC | 335 | Dce | CCV |
ARQUIVO INATIVO | 218 | Adilson | CCS |
CENTRO CIRÚRGICO | 230 | Daiane | CCS |
CER II | 365 | Cristiane Godoi | CCS |
CER II | 909 | Eluza Camargo | CCS |
PRONTUÁRIO | 499 | Elson | CCS |
SERVIÇO PSICOLOGIA | 419 | Kenny | CCS |
COORD DIREITO | 267 | Gregory Palhano Guglielmin | CCJ |
DIREITO | 913 | Teresinha | CCJ |
DIREITO | 412 | Thays | CCJ |
PROJ.EST.DIREITO | 429 | projeto de estenção de direito | CCJ |
CCET | 250 | CCET | |
CCET | 297 | Leandro | CCET |
COORD ARQUITETURA | 422 | Diego Tavares Scopel | CCET |
COORD ENG CIVIL | 245 | Diogo Felipe Steinheuser | CCET |
COORD ENG ELÉTRICA | 418 | Nathielle Branco | CCET |
COORD ENG MECÂNICA | 426 | Juliano Machado Menegazzo | CCET |
COORD ENG PRODUÇÃO | 259 | Sabrina Manfroi | CCET |
LAB QUÍMICA | 298 | Laboratório | CCET |
COORD SERVIÇO SOCIAL | 314 | Audrilara | BLOCO1 |
VIGILANTES | 421 | VIGILANTES | BLOCO1 |
ANATOMIA | 287 | Lilian | BLOCO II |
COORD ED FÍSICA | 925 | Andreia Borssatto | BLOCO II |
LAB.BIOMEDICINA | 337 | Alexandre Souza | BLOCO II |
LAB.BIOMEDICINA | 922 | Miriam Santos | BLOCO II |
LAB.CULTURA | 302 | Lilian Leal | BLOCO II |
AFEUP | 304 | BLOCO I | |
COMUNICAÇÃO | 902 | Jary Carneiro | BLOCO I |
COMUNICAÇÃO | 901 | Amanda | BLOCO I |
COORD ADMINISTRAÇÃO | 252 | Kelli Ap Gotardo Armiliato | BLOCO I |
COORD CONTÁBEIS | 290 | Justine Neto | BLOCO I |
COORD COSMETOLOGIA | 240 | Marcia de Liz | BLOCO I |
COORD SISTEMAS | 225 | Sabrina Bet | BLOCO I |
EAD | 269 | Célio Zampieri | BLOCO I |
EAD | 905 | Jackson | BLOCO I |
EAD | 904 | Caroline | BLOCO I |
LAB.COSMET.ESTÉTICA | 914 | Laboratório | BLOCO I |
LAB.MATEMÁTICA | 900 | Neusa Barros | BLOCO I |
PPGAS | 408 | Vanessa / Juliana | BLOCO I |
PPGAS | 910 | Cleonice / Pedro | BLOCO I |
PPGAS | 407 | Ana / Bruna | BLOCO I |
PPGAS | 409 | Lenita / Natalia | BLOCO I |
PPGAS | 411 | Madalena | BLOCO I |
PPGAS | 410 | Anelise / Lilia | BLOCO I |
PPGE | 404 | Mareli / Geraldo | BLOCO I |
PPGE | 405 | Lucia Ceccato | BLOCO I |
PPGE | 400 | Maria Selma / Jaime | BLOCO I |
PPGE | 402 | Vanice / Lurdes | BLOCO I |
PPGE | 406 | Felipe | BLOCO I |
SECRETARIA MESTRADO | 308 | Silvana Pinheiro | BLOCO I |
SECRETARIA MESTRADO | 263 | Tânia Cifuentes | BLOCO I |
SECRETARIA PÓS-GRADU | 344 | Makhelly | BLOCO I |
SETOR DE MEIOS | 920 | Marcelo | BLOCO I |
SETOR DE MEIOS | 226 | Vilmar | BLOCO I |
CLINICA CCS | 319 | Neila Oliveira | BLOCO CCS |
COORD MEDICINA | 248 | Cristina Subtil | BLOCO CCS |
ESTERELIZAÇÃO | 932 | Patricia Marcolino | BLOCO CCS |
ESTERELIZAÇÃO | 285 | Marilene | BLOCO CCS |
FISIOTERAPIA CCS | 367 | Sônia Betz | BLOCO CCS |
GESTOR(A) CCS | 347 | Claudete Oliveira | BLOCO CCS |
LAB.MEDICINA | 354 | Claudia | BLOCO CCS |
LPP CCS | 220 | Juliana e Patricia Arruda | BLOCO CCS |
MORFOFUNCIONAL | 325 | Norma | BLOCO CCS |
PRONTUÁRIO | 328 | Cristiane Deitos | BLOCO CCS |
RECEPÇÃO CCS | 284 | Marisa Rodrigues | BLOCO CCS |
ESCRITÓRIO MODELO | 924 | Aline Pagliosa | BLOCO CCJ |
ESCRITÓRIO MODELO | 279 | Tomaz | BLOCO CCJ |
ESCRITÓRIO MODELO | 923 | Gabriele | BLOCO CCJ |
ESCRITÓRIO MODELO | 305 | Sirlane | BLOCO CCJ |
ESCRITÓRIO MODELO | 310 | Aline Longo | BLOCO CCJ |
ESCRITORIO MODELO | 312 | Ana Miriam | BLOCO CCJ |
ESCRITÓRIO MODELO | 216 | Sandra | BLOCO CCJ |
GECAL | 293 | Geraldo Locks | BLOCO CCJ |
COORD BIOMEDICINA | 417 | Elisa Maria Rodriguez Pazinatto Telli | BLOCO 2 |
COORD ENFERMAGEM | 424 | Andrea Cristine Borges | BLOCO 2 |
COORD FISIOTERAPIA | 428 | Tarso Waltrick | BLOCO 2 |
COORD LETRAS | 233 | Carlos Eduardo Canani | BLOCO 2 |
COORD MATEMÁTICA | 254 | Neusa Maria Sens de Barros | BLOCO 2 |
COORD MÚSICA | 423 | Isabel Nercolini Ceron | BLOCO 2 |
COORD ODONTOLOGIA | 266 | Fabrizio Ramos Martins | BLOCO 2 |
COORD PEDAGOGIA | 413 | Mariléia Aparecida Wolff | BLOCO 2 |
COORD PSICOLOGIA | 427 | Vivian Fátima Oliveira | BLOCO 2 |
COORD JORNALISMO | 316 | Luiz Augusto Del Moura da Silva | BLOCO 1 |
EAD | 425 | Rodrigo | BLOCO 1 |
Para ligações externas utilize (49) 3251-1022<